2014年12月12日金曜日

東大戦

男子
A団体
名大 3-4 東大
1 河村 2 (7,-5,-3,5,-9) 3 町田
2 夏目 3 (7,6,-5,9) 1寺田
3 杉田 3 (9,6,-9,8) 1 佐藤
W 一藁・杉田 1 (8,-6,-9,-8) 3 佐藤・福留
5 太田 3 (5,10,-11,9) 1 福留
6 一藁 1 (7,-10,-9,-6) 3 松井
7 立岡 1 (9,-10,-8,-10) 3 望月


男子
B団体
名大 3-4 東大
1 酒井 0 (-7,-11,-7) 3 池田
2 塩原 3 (10,8,2) 0 柴田
3 河口 3 (5,9,7) 0 吉田
W 鎌田・塩原 3 (2,-9,8,8) 1 谷岡・小林
5 水野 1 (-10,-9,7,-8) 3 小林
6 近藤 0 (8,5,9) 3 小川
7 鎌田 1 (10,-9,-10,-9) 3 谷岡

女子
名大 3-0 東大
1 山下 3 (7,5,4) 0 都甲
2 平松 3 (8,7,14) 0 三浦
W 小川・山下 3 (11,12,7) 0 都甲・朝倉
4 山本 3 (6,9,-6,4) 1 野村
5 小川 3 (2,9,-7,-7,5) 2 朝倉