2015年2月23日月曜日

岐大戦 2015年2月21日

男子A団体

 名大 4-2 岐大
1 杉田 3 (6,9,-7,8) 1 土屋
2 水野 3 (-9,-8,5,8,9) 2 竹田
3 河口 1 (-7,9,-10,-7) 3 岡田
W一藁・杉田 3 (9,5,-9,6) 1 鈴木・道上
5 太田 1 (-9,11,-10,9) 3 鈴木
6 立岡 3 (9,-5,3,7) 1 道上
7 一藁 3 (-6,6,10,8) 1 青山

男子B団体

名大 4-1 岐大
1 近藤 3 (5,8,10) 0 小出
2 山内 3 (12,-4,5,6) 1 岩瀬
3 酒井 1 (-9,11,-3,-6) 3 武馬
W 鎌田・塩原 3 (3,7,4) 0 甲斐・山本
5 鎌田 3 (1,5,3) 0 正木
6 塩原 3 (4,3,7) 0 中島
7 夏目 3 (6,3,2) 0 岩田

女子

名大 3-1 岐大
1 山下 3 (6,-7,6,8) 1 西田
2 加納 0 (-6,-7,-4) 3 小寺
W平松・山下 3 (7,10,12) 0 小寺・山口
4 平松 3 (-8,16,5,6) 1 西田
5 山本 0 (-5,-10,-7) 3 山口